Saily
5 Go · 30 jours
10,99 $US9.5/10
Lire l’avis sur SailyYesim, bonne eSIM pour le Japon ? Voici la liste complète de ses forfaits Japon publiés (dès 4,20 $US), ses points forts, ses limites et sa place face aux alternatives.
Mis à jour le 24 septembre 2026Prix vérifiés le 24 septembre 2026
Nous pouvons toucher une commission si tu achètes via nos liens, sans surcoût pour toi. Elle ne modifie jamais le classement calculé. Transparence sur l’affiliation
Note: 9.3/10 · #3/5
| Forfait | Data | Validité | Prix | Prix/Go |
|---|---|---|---|---|
| Japan Unlimited 1 day | Illimité | 1 jour | 4,20 $US | — |
| Japan Unlimited 2 days | Illimité | 2 jours | 8,40 $US | — |
| Japan Unlimited 3 days | Illimité | 3 jours | 12,60 $US | — |
| Japan Unlimited 4 days | Illimité | 4 jours | 16,80 $US | — |
| Japan Unlimited 5 days | Illimité | 5 jours | 21,00 $US | — |
| Japan Unlimited 6 days | Illimité | 6 jours | 25,20 $US | — |
| Japan Unlimited 7 days | Illimité | 7 jours | 29,40 $US | — |
| Japan Unlimited 8 days | Illimité | 8 jours | 31,13 $US | — |
| Japan Unlimited 9 days | Illimité | 9 jours | 32,86 $US | — |
| Japan Unlimited 10 days | Illimité | 10 jours | 34,57 $US | — |
| Japan Unlimited 11 days | Illimité | 11 jours | 36,30 $US | — |
| Japan Unlimited 12 days | Illimité | 12 jours | 38,03 $US | — |
| Japan Unlimited 13 days | Illimité | 13 jours | 39,76 $US | — |
| Japan Unlimited 14 days | Illimité | 14 jours | 41,47 $US | — |
| Japan Unlimited 15 days | Illimité | 15 jours | 43,20 $US | — |
| Japan Unlimited 16 days | Illimité | 16 jours | 44,72 $US | — |
| Japan Unlimited 17 days | Illimité | 17 jours | 46,24 $US | — |
| Japan Unlimited 18 days | Illimité | 18 jours | 47,76 $US | — |
| Japan Unlimited 19 days | Illimité | 19 jours | 49,28 $US | — |
| Japan Unlimited 20 days | Illimité | 20 jours | 50,80 $US | — |
| Japan Unlimited 21 days | Illimité | 21 jours | 52,32 $US | — |
| Japan Unlimited 22 days | Illimité | 22 jours | 53,84 $US | — |
| Japan Unlimited 23 days | Illimité | 23 jours | 55,36 $US | — |
| Japan Unlimited 24 days | Illimité | 24 jours | 56,88 $US | — |
| Japan Unlimited 25 days | Illimité | 25 jours | 58,40 $US | — |
| Japan Unlimited 26 days | Illimité | 26 jours | 59,92 $US | — |
| Japan Unlimited 27 days | Illimité | 27 jours | 61,44 $US | — |
| Japan Unlimited 28 days | Illimité | 28 jours | 62,96 $US | — |
| Japan Unlimited 29 days | Illimité | 29 jours | 64,48 $US | — |
| Japan 1 GB - 30 days | 1 Go | 30 jours | 4,44 $US | 4,44 $US/Go |
| Japan 5 GB - 30 days | 5 Go | 30 jours | 10,56 $US | 2,11 $US/Go |
| Japan 10 GB - 30 days | 10 Go | 30 jours | 19,20 $US | 1,92 $US/Go |
| Japan 20 GB - 30 days | 20 Go | 30 jours | 29,76 $US | 1,49 $US/Go |
| Japan 30 GB - 30 days | 30 Go | 30 jours | 39,60 $US | 1,32 $US/Go |
| Japan Unlimited 30 days | Illimité | 30 jours | 66,00 $US | — |
5 Go · 30 jours
10,99 $US9.5/10
Lire l’avis sur Saily5 Go · 15 jours
10,50 $US9.3/10
Lire l’avis sur AiraloIllimité · 10 jours
36,50 $US6.2/10
Lire l’avis sur HolaflyAu Japon, Yesim annonce KDDI comme réseau partenaire. La 5G est annoncée. Le partage de connexion est autorisé.
Yesim propose à la fois des forfaits à volume fixe et des illimités pour le Japon : il convient aussi bien aux petits qu’aux gros consommateurs. Compare le prix au Go des forfaits fixes avec les illimités sur ta durée de voyage.
Les forfaits se gèrent dans l’appli Yesim. Les forfaits sont en data seule, sans numéro japonais.
La note de Yesim est calculée, pas attribuée : prix pour le besoin de chaque page, réseau japonais, partage de connexion et options. C’est pourquoi Yesim peut se classer différemment sur une page 3 jours et sur une page 30 jours. Les duels en lien plus bas le comparent un à un avec chaque alternative.
Choisis la durée du voyage et ton usage du téléphone. Les hypothèses restent visibles et modifiables.
Achète le forfait avant le départ et garde le QR code ou l’appli sous la main.
Installe l’eSIM chez toi, en Wi-Fi. La plupart des forfaits ne démarrent leur durée de validité qu’à la première connexion au Japon.
À l’atterrissage, active l’eSIM pour les données mobiles. Garde ta SIM habituelle pour les appels et SMS si tu en as besoin.
Active l’itinérance des données sur la ligne eSIM, puis vérifie que le téléphone affiche un réseau japonais.
Ton téléphone doit être désimlocké et compatible eSIM. Vérifie-le dans les réglages avant d’acheter.
Yesim se classe au rang 3 de notre comparatif pour un voyage type, sur la base de ses forfaits Japon publiés dès 4,20 $US. Les points forts et faibles ci-dessus viennent de ce qu’il publie.
Yesim annonce KDDI pour le Japon. Dans les villes, tous les grands réseaux japonais offrent une bonne couverture.
Oui, Yesim annonce le partage de connexion comme autorisé ; certains forfaits peuvent plafonner le volume partagé par jour.
La section alternatives ci-dessus liste les fournisseurs suivants dans notre classement, et chaque page duel compare deux fournisseurs côte à côte.
Oui, et c’est le plus simple : scanne le QR code ou passe par l’appli du fournisseur en Wi-Fi avant le départ. La plupart des forfaits ne commencent à décompter les jours qu’une fois connectés au Japon.
La plupart des eSIM vendues pour le Japon sont en data seule. Tu peux quand même appeler via WhatsApp ou FaceTime, et garder ta SIM habituelle active pour recevoir tes SMS.