Saily
5 GB · 30 Tage
10,99 $9.5/10
Bewertung von Saily lesenIst Yesim eine gute eSIM für Japan? Hier findest du alle veröffentlichten Japan-Tarife ab 4,20 $, die Stärken und Grenzen des Anbieters und den Vergleich mit den Alternativen.
Aktualisiert am 24. September 2026Preise geprüft am 24. September 2026
Wir erhalten eventuell eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst – ohne Mehrkosten für dich. Das berechnete Ranking ändert sich dadurch nicht. Hinweis zu Affiliate-Links
Wertung: 9.3/10 · #3/5
| Tarif | Daten | Gültigkeit | Preis | Preis/GB |
|---|---|---|---|---|
| Japan Unlimited 1 day | Unbegrenzt | 1 Tag | 4,20 $ | — |
| Japan Unlimited 2 days | Unbegrenzt | 2 Tage | 8,40 $ | — |
| Japan Unlimited 3 days | Unbegrenzt | 3 Tage | 12,60 $ | — |
| Japan Unlimited 4 days | Unbegrenzt | 4 Tage | 16,80 $ | — |
| Japan Unlimited 5 days | Unbegrenzt | 5 Tage | 21,00 $ | — |
| Japan Unlimited 6 days | Unbegrenzt | 6 Tage | 25,20 $ | — |
| Japan Unlimited 7 days | Unbegrenzt | 7 Tage | 29,40 $ | — |
| Japan Unlimited 8 days | Unbegrenzt | 8 Tage | 31,13 $ | — |
| Japan Unlimited 9 days | Unbegrenzt | 9 Tage | 32,86 $ | — |
| Japan Unlimited 10 days | Unbegrenzt | 10 Tage | 34,57 $ | — |
| Japan Unlimited 11 days | Unbegrenzt | 11 Tage | 36,30 $ | — |
| Japan Unlimited 12 days | Unbegrenzt | 12 Tage | 38,03 $ | — |
| Japan Unlimited 13 days | Unbegrenzt | 13 Tage | 39,76 $ | — |
| Japan Unlimited 14 days | Unbegrenzt | 14 Tage | 41,47 $ | — |
| Japan Unlimited 15 days | Unbegrenzt | 15 Tage | 43,20 $ | — |
| Japan Unlimited 16 days | Unbegrenzt | 16 Tage | 44,72 $ | — |
| Japan Unlimited 17 days | Unbegrenzt | 17 Tage | 46,24 $ | — |
| Japan Unlimited 18 days | Unbegrenzt | 18 Tage | 47,76 $ | — |
| Japan Unlimited 19 days | Unbegrenzt | 19 Tage | 49,28 $ | — |
| Japan Unlimited 20 days | Unbegrenzt | 20 Tage | 50,80 $ | — |
| Japan Unlimited 21 days | Unbegrenzt | 21 Tage | 52,32 $ | — |
| Japan Unlimited 22 days | Unbegrenzt | 22 Tage | 53,84 $ | — |
| Japan Unlimited 23 days | Unbegrenzt | 23 Tage | 55,36 $ | — |
| Japan Unlimited 24 days | Unbegrenzt | 24 Tage | 56,88 $ | — |
| Japan Unlimited 25 days | Unbegrenzt | 25 Tage | 58,40 $ | — |
| Japan Unlimited 26 days | Unbegrenzt | 26 Tage | 59,92 $ | — |
| Japan Unlimited 27 days | Unbegrenzt | 27 Tage | 61,44 $ | — |
| Japan Unlimited 28 days | Unbegrenzt | 28 Tage | 62,96 $ | — |
| Japan Unlimited 29 days | Unbegrenzt | 29 Tage | 64,48 $ | — |
| Japan 1 GB - 30 days | 1 GB | 30 Tage | 4,44 $ | 4,44 $/GB |
| Japan 5 GB - 30 days | 5 GB | 30 Tage | 10,56 $ | 2,11 $/GB |
| Japan 10 GB - 30 days | 10 GB | 30 Tage | 19,20 $ | 1,92 $/GB |
| Japan 20 GB - 30 days | 20 GB | 30 Tage | 29,76 $ | 1,49 $/GB |
| Japan 30 GB - 30 days | 30 GB | 30 Tage | 39,60 $ | 1,32 $/GB |
| Japan Unlimited 30 days | Unbegrenzt | 30 Tage | 66,00 $ | — |
5 GB · 30 Tage
10,99 $9.5/10
Bewertung von Saily lesen5 GB · 15 Tage
10,50 $9.3/10
Bewertung von Airalo lesenUnbegrenzt · 10 Tage
36,50 $6.2/10
Bewertung von Holafly lesenIn Japan gibt Yesim KDDI als Partnernetz an. 5G wird angekündigt. Die Hotspot-Nutzung ist erlaubt.
Yesim bietet für Japan sowohl Tarife mit festem Volumen als auch Unlimited-Tarife an und passt damit zu sparsamen wie zu intensiven Nutzern. Vergleiche für deine Reisedauer den Preis pro GB der festen Tarife mit den Unlimited-Tarifen.
Die Tarife verwaltest du in der App von Yesim. Die Tarife sind reine Datentarife ohne japanische Telefonnummer.
Unsere Wertung für Yesim wird berechnet, nicht vergeben: Preis für den Bedarf der jeweiligen Seite, japanisches Netz, Hotspot und Optionen. Deshalb kann Yesim auf einer 3-Tage-Seite anders abschneiden als auf einer 30-Tage-Seite. Die unten verlinkten Duelle vergleichen Yesim direkt mit jeder Alternative.
Hast du ein zweites Handy oder ein Tablet dabei, schau in die Hotspot-Spalte: Ein geteilter Tarif kann weniger kosten als zwei einzelne.
Wähle Reisedauer und Nutzung. Die Annahmen bleiben sichtbar und anpassbar.
Kaufe den Tarif vor der Abreise und halte QR-Code oder App bereit.
Installiere die eSIM zu Hause im WLAN. Bei den meisten Tarifen beginnt die Laufzeit erst mit der ersten Verbindung in Japan.
Nach der Landung die eSIM für mobile Daten aktivieren. Deine gewohnte SIM kannst du für Anrufe und SMS behalten.
Datenroaming für die eSIM-Leitung einschalten und prüfen, ob ein japanisches Netz angezeigt wird.
Dein Handy muss entsperrt (ohne SIM-Lock) und eSIM-fähig sein. Prüfe das vor dem Kauf in den Einstellungen.
Yesim steht in unserem Vergleich für eine typische Reise auf Platz 3. Grundlage sind die veröffentlichten Japan-Tarife ab 4,20 $. Die Vor- und Nachteile oben beruhen auf den Angaben des Anbieters.
Yesim gibt für Japan KDDI an. In den Städten ist die Abdeckung bei allen großen japanischen Netzen gut.
Ja, laut Yesim ist die Hotspot-Nutzung erlaubt; bei manchen Tarifen kann das geteilte Volumen pro Tag begrenzt sein.
Der Abschnitt mit den Alternativen oben listet die nächstbesten Anbieter in unserem Ranking, und jede Duell-Seite vergleicht zwei Anbieter direkt miteinander.
Ja, und das ist der einfachste Weg: QR-Code scannen oder die App des Anbieters nutzen, solange du vor der Abreise im WLAN bist. Die meisten Tarife zählen die Tage erst ab der ersten Verbindung in Japan.
Die meisten Reise-eSIMs für Japan sind reine Datentarife. Telefonieren kannst du trotzdem über Apps wie WhatsApp oder FaceTime, und deine Heimat-SIM bleibt für SMS aktiv.